Cash on credit card ke liye sabse competitive rates. T+0 same day ya T+2 — choose karo jo aapke liye best ho. Koi hidden charges nahi.
Same day ya 2 din baad — dono mein transparent pricing, no surprises.
| Payment Day | Settlement Day | Settlement Time | Charges | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Tuesday | Wednesday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Wednesday | Thursday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Thursday | Friday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Friday | Saturday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Saturday | Monday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
| Sunday | Monday | 9 AM – 8 PM | 2.5% | No Limit |
Note: 2nd / 4th Friday, Saturday, ya Sunday ko payment kiya toh amount Monday ko credit hoga.
| Payment Day | Settlement Day | Settlement Time | Charges | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Wednesday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Tuesday | Thursday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Wednesday | Friday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Thursday | Saturday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Friday | Monday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Saturday | Tuesday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
| Sunday | Tuesday | 9 AM – 8 PM | 1.99% | No Limit |
Note 1: 2nd / 4th Thursday ko payment kiya toh amount Monday ko credit hoga.
Note 2: 2nd / 4th Friday, Saturday, ya Sunday ko payment kiya toh amount Tuesday ko credit hoga.
EMI Transactions: Extra 1.25% EMI Processing Fee lagega T+2 ke upar.
Dono options ek saath compare karo — apne zarurat ke hisaab se choose karo.
| T+0 (Same Day) | T+2 (2 Days) | |
|---|---|---|
| Service Charge | 2.5% | 1.99% |
| Settlement Speed | Next Day | 2 Working Days |
| Transaction Limit | No Limit | No Limit |
| EMI Processing Fee | Included | +1.25% Extra |
| Weekend Availability | Mon–Sat | Mon–Sun |
| Best For | Urgent Needs | Savings |
Transparent pricing, instant settlement, zero hidden charges. Trusted by 5,000+ customers in Navi Mumbai.