Razorpay Crowpay EDU
2.49%
Per transaction limit: ₹94,999
Visa, Mastercard & RuPay cards. Highest limit + lowest rate. Recommended for most transfers.
Search your bank below. Standard cards get our flat 2.5%. Premium/Platinum/Corporate cards may vary — WhatsApp us to confirm.
| Bank Name | Standard Cards | Premium / Platinum | Corporate Cards | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 3–5 min |
| ICICI Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 5–8 min |
| SBI Card | 2.5% | 2.75% | 3.5% | 5–10 min |
| Axis Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 3–7 min |
| Kotak Mahindra | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 5–10 min |
| HSBC Bank | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 5–15 min |
| Yes Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 5–10 min |
| IndusInd Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 5–10 min |
| RBL Bank | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 5–15 min |
| Standard Chartered | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 10–20 min |
| Bank of Baroda | 2.5% | 2.75% | 3.0% | 5–10 min |
| Punjab National Bank | 2.5% | 2.75% | 3.0% | 5–10 min |
| Canara Bank | 2.5% | 2.75% | 3.0% | 5–15 min |
| Union Bank of India | 2.5% | 2.75% | 3.0% | 5–15 min |
| Federal Bank | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 5–10 min |
| IDFC First Bank | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 5–10 min |
| AU Small Finance | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 5–15 min |
| American Express | 3.0% | 3.5% | 5.5% | 5–15 min |
| All Other Banks | 2.5% | 3.0–3.5% | 3.5%+ | 5–20 min |
Transfer from anywhere in India via our secure payment link — no store visit needed. Choose your gateway below.
Clear answers to the most common questions about our rates and charges.
WhatsApp your bank name and card type — we'll confirm your exact rate within 2 minutes. No commitment needed.